Découvrez nos produits de fabrication artisanale depuis 4 générations à Saint-Didier-en-Velay (43140)
Depuis 4 générations, nous développons une gamme de produits de salaisons séches, de produits de charcuteries cuites et de saucisseries, que nous vendons soit en rayon ou libre service des magasins
CHARCUTERIE COUPE
80810001 JAMBONETTE CUITE 2,7 KG EAN. 3760001970067 EAN 7. 2789910 | 80810001 JAMBONETTE CUITE 2,7 KG EAN. 3760001970067 EAN 7. 2789910 | ||
80810011 JESUS CUIT 2.3 KG EAN. 3760001970159 EAN 7. 2789981 | 80860018 JAMBONNEAU CUIT SANS S/PVC EAN. 3760001970616 EAN 7. 2789990 | ||
80820002 DEMI TETE ROULEE PISTACHEE 2% 2.7 KG EAN. 3760001970487 / EAN 7. 2372152 80820004 TETE ROULEE PISTACHEE 2% ENTIERE EAN. 3760001970401 /EAN 7. 2772153 | 80830002 PATE CAMPAGNE SUP DEMOULE EAN. 3760001970128 EAN 7. 2789912 | ||
80810019 ROSETTE CUITE AIL BOYAU NATUREL 2,00 KG EAN. 3760001970432 EAN 7. 2705128 | 80860001 PLAT/PAIN DE COTES CUITES COUPE EAN. 3760001970029 EAN7 PRIX. 2745457 | ||
80850001 BOUDIN AUX OIGNONS CPE EAN. 3760001970463 / EAN 7. 2705113 80850001 BOUDIN A LA CREME CPE EAN. 3760001970418 / EAN 7. 2705198 | 80850010 TRIPE A LA TOMATE COUPE EAN. 3760001970098 EAN7 PRIX. 2789984 | ||
80850002 BOUDIN AUX CHATAIGNES COUPE EAN. 3760001974942 EAN 7. 2705199 | 80850012 TRIPE A LA MODE DE CAEN COUPE EAN. 3760001971927 EAN7 PRIX. 2789985 |
80820016 FROMAGE/PATE TETE PERSILLE 3KG MOULE EAN. 3760001972481 EAN 7. 2348159 | 70750003 PIED DE VEAU REMOULADE 2.0 KG ATM EAN. 3760001972016 EAN 7. 2705124 | ||
80840001 CAILLETTE CUITE CHOUX HERBES 12P/1.7 KG EAN. 3760001970456 EAN 7. 2789992 | 70750002 PIED DE VEAU VINAIGRETTE 2.0 KG ATM EAN. 3760001972009 EAN 7. 2779150 | ||
70760001 PATE CROUTE TRAITEUR 2KG PATE PURE BEURRE EAN. 3760001977219 / EAN 7. 2789989 | 80860006 POITRINE PORC CUITE ROULEE CPE ( 2,0 KG ) EAN. 3760001971576 EAN 7. 2756896 | ||
70760002 PATE CROUTE RICHELIEU 2 KG PATE PURE BEURRE EAN. 3760001970432 / EAN 7. 2705127 | 80860007 POITRINE PORC CUITE A PLAT COUPE ( 2,0 KG ) EAN. 3760001977042 EAN7 PRIX. 2758712 | ||
11000009 LANGUE EN GELEE 1/3 ( 2,0 KG ) EAN. 3760001973051 / EAN 7. 2781330 | |||
70750004 PIED DE VEAU EMINCE 1.5 KG EAN. 3760001970951 EAN 7. 2305099 |
PRODUITS CUITS + BLOCS
80870003 LANGUE DE PORC CUITE 2P EAN. 3760001979138 EAN 7. 2445878 | 80820019 FROMAGE/TETE PERSILLE BLOC EAN. 3760001975147 EAN 7. 2444765 | ||
80870005 OREILLE DE PORC CUITE 1P EAN. 3760001979152 EAN 7. 2445153 | 80840007 CAILLETTE CUITE CHOUX HERBES 2P P.V EAN. 3760001970562 EAN 7. 2442723 EGALEMENT EN POIDS FIXE ( 80840008 ) EAN 3760001971705 | ||
10008001 PANCETTA BLOC EAN. 3760001971149 EAN 7. 2489996 | 80840006 CAILLETTE CUITE CHOUX HERBES 4P/560G EAN. 3760001970142 | ||
80810002 JAMBONETTE CUITE BLOC EAN. 3760001970500 EAN 7. 2489993 | 80850015 TRIPE A LA TOMATE BLOC EAN. 3760001970579 EAN7 PRIX. 2442720 | ||
80810012 JESUS CUIT BLOC EAN. 3760001973754 EAN 7. 2489986 | 80850017 TRIPE A LA MODE DE CAEN BLOC EAN. 3760001970555 EAN7 PRIX. 2442719 | ||
80820006 TETE ROULEE PISTACHE 2% BLOC EAN. 3760001970999 EAN 7. 2489987 | 80860008 POITRINE DE PORC CUITE A PLAT BLOC EAN. 3760001978483 EAN7 PRIX. 2445657 |
80860003 PAIN /PLAT DE COTES CUITS BLOC EAN. 3760001972054 EAN 7. 2457456 | 80880007 CARRE CUIT NATURE BLOC EAN. 3760001971019 EAN 7. 2456896 | ||
80860011 POITRINE DE PORC CUITE ROULEE BLOC EAN. 3760001971002 EAN 7. 2456895 | 80840007 JARRETON CUIT AVEC OS EAN. 3760001979657 EAN 7. 2418456 | ||
80860021 JAMBONNEAU CUIT SANS OS 1P EAN. 3760001970616 EAN 7. 2489981 | 80830004 PATE CAMPAGNE SUP BLOC EAN. 3760001970517 EAN 7. 2489985 | ||
80870010 PIED DE PORC CUIT 1P EAN. 3760001975864 EAN 7. 2489989 | 80890012 PATE OLIVES BLOC EAN. 3760001971569 EAN7 PRIX. 2499150 | ||
80870011 PIED DE PORC CUIT 2P EAN. 3760001970586 EAN 7. 2489988 | 70760006 PATE CROUTE RICHELIEU BLOC EAN. 3760001970920 EAN7 PRIX. 2405126 | ||
80870015 DEMI TETE PORC CUITE EAN. 3760001970180 EAN 7. 2405123 | 70760004 PATE CROUTE TRAITEUR BLOC EAN. 3760001976779 EAN7 PRIX. 2409327 |
Salaisons
10001001 SAUCISSON PP ETIQ HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE SANS PVC EAN. 3760001970876 / EAN 7. 2705129 10001002 SAUCISSON ETIQ HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE AVEC PVC ( PASTILLE AGREMENT ) EAN. 3760001970209 / EAN . 2789980 10001004 SAUCISSON PP ETIQ HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE 300 G P.FIXE EAN. 3760001978568 10010008 SAUCISSON PP ETIQ HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE 250 G P.FIXE EAN . 3760001978605 |
10004002 SAUCISSON BRIDE MAIN B.N 5/600 G SANS PVC ( PASTILLE AGREMENT ) EAN. 3760001977240 / EAN . 2389999 10004002 SAUCISSON BRIDE MAIN B.N 5/600 G ETIQ HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE EAN. 3760001970197/ EAN . 2489999 |
||
10002003 SAUCISSE SECHE PERCHE SANS PVC ( PASTILLE AGREMENT ) EAN. 3760001979770 / EAN . 2757870 |
|||
10002001 SAUCISSE SECHE PP HAUTE LOIRE OU CAMPAGNE SANS PVC ( PASTILLE AGREMENT ) EAN. 3760001970241 / EAN 7. 2705107 10002002 SAUCISSE SECHE COURBE PP HTE LOIRE OU CAMPAGNE AVEC PVC EAN. 3760001970210 / EAN . 2488891 10002004 SAUCISSE SECHE COURBE PP HTE LOIRE OU CAMPAGNE 300G P.FIXE EAN. 3760001973419 |
10003002 ROSETTE SECHE PP MAMIE CELINE ( 1.3/1.7 KG ) ( PASTILLE AGREMENT ) EAN. 3760001970258 EAN 7. 2789911 10002008 SAUCISSE SECHE DROITE CAMPAGNE 250G ( ETIQ BOUT DE FICELLE ) EAN. 3760001978544 |
10005008 LOT 1 SAUCISSON + 1 SAUCISSE SECHE DROITE 180G |
MISE SOUS CELLO ( A SPECIFIER )
10001007 SAUCISSON PP HAUTE LOIRE 250G |
||
10005004 LOT SAUCISSON PP MAMIE CELINE 2 X 250G |
10002002 SAUCISSE SECHE COURBE HAUTE LOIRE 3/400G |
SAUCISSERIE
90930017 CHIPOLATAS PP B.N AC 6P/360G EAN. 3760001978049 90910041 CHIPOLATAS PP B.N S/COL 6P/360G EAN. 3760001979008 | 90940015 MERGUEZ BŒUF AGNEAU 6P/360G EAN. 3760001976960 | ||
90930018 CHIPOLATAS PP B.N AC 12P/720G EAN. 3760001978162 90910046 CHIPOLATAS B.N PP S.COL 12P/720G EAN. 3760001977790 | 90940014 MERGUEZ BŒUF AGNEAU 12P/720G EAN. 3760001978667 | ||
90910034 CHIPOLATAS B.N SANS COLORANT 1KG EAN. 3760001977363 90930013 CHIPOLATAS B.N AVEC COLORANT 1KG EAN. 376000190104 | 90940010 MERGUEZ BŒUF AGNEAU 1KG EAN. 3760001972573 | ||
90960003 MIX CHIPOLATAS S.COL/MERGUEZ BŒUF AGNEAU 1 KG EAN. 3760001973358 90960001 MIX CHIPOLATAS AVEC COL/MERGUEZ BŒUF AGNEAU 1 KG EAN. 3760001974447 | 90910058 SAUCISSON A CUIRE S.COL 2+1 OFFERT EAN. 3760001976298 90930023 SAUCISSON A CUIRE AVEC COL 2+1 OFFERT EAN. 3760001976298 | ||
90960004 MIX CHIPOLATAS S.COL/MERGUEZ BŒUF AGNEAU 2X3P/360G EAN. 3760001976359 90970001 MIX CHIPOLATAS AVEC COL/MERGUEZ BŒUF AGNEAU 2X3P/360G EAN. 3760001979176 | 90910051 SAUCISSON A CUIRE S.COL 2P/900G EAN. 3760001976212 |
90910050 SAUCISSON A CUIRE S/COL 1P.450G EAN. 3760001976205 90910021 SAUCISSON A CUIRE AVEC COL 1P.450G EAN. 3760001978025 | 90950004 SAUCISSE DE CHOUX / HERBES 1P.400 G EAN. 3760001979985 | ||
90910063 SAUCISSE TOULOUSE S/COL 4P.480G EAN. 3760001972368 90930063 SAUCISSE TOULOUSE AVEC COL 4P.480G EAN. 3760001978094 | 90950011 SAUCISSE DE COUENNE 1P.400G EAN. 3760001979978 | ||
90910069 CHAIR A SAUCISSE 500G SANS COLORANT EAN. 3760001971828 90930004 CHAIR A SAUCISSE 500G AVEC COLORANT EAN. 3760001978186 90910003 CHAIR A SAUCISSE S.COLORANT 1 KG EAN. 3760001978117 90910003 CHAIR A SAUCISSE AVEC.COLORANT 1 KG EAN. 3760001979794 | 909200019 CHIPOLATAS HERBES PROVENCE 6P/360G EAN. 3760001976366 | ||
90920007 FARCE A TOMATE 500G EAN. 3760001976243 90920005 FARCE A TOMATE 1.0 KG EAN. 3760001973495 | 909200019 CHIPOLATAS BLEU AUVERGNE 6P/360G EAN. 376000197537 | ||
13031002 CHIPOLATAS TOMATE BASILIC 6P/360G EAN. 3760001978544 | 13032003 CHIPOLATAS PIMENT ESPELETTE 6P/360G EAN. 3760001978551 |
TRANCHAGE
80810005 JAMBONETTE CUITE 4TR/200G EAN. 3760001973082 |
80890002 LANGUE EN GELEE 4TR/200G EAN. 3760001972993 |
||
80810015 JESUS CUIT 6TR/200G EAN. 3760001973099 | 80830006 TERRINE CAMPAGNE SUP 300G EAN. 3760001971798 |
||
80820009 TETE ROULEE PISTACHEE 2% 4TR/200G EAN. 3760001973075 |
70760002 PATE CROUTE RICHELIEU 2TR EAN. 3760001970692 EAN7 PRIX. 2489917 |
||
80880003 ROTI PORC CUIT SUP 4TR P.V EAN. 3760001977332 |
70760003 PATE CROUTE TRAITEUR 2TR EAN. 3760001970050 EAN7 PRIX. 2487894 |
||
80880003 ROTI VEAU FARCI PROVENCALE CUIT 4TR/200G EAN. 3760001973105 |
|||
80890002 PATE AUX OLIVES 4TR/200G EAN. 3760001972047 |